<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>Mobile Algérie</title>
		<link>http://www.mobilealgerie.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2012 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Mobile Algérie</title>
			<url>http://www.mobilealgerie.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.mobilealgerie.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Nedjma finance une étude réalisée par l’association IQRAA</title>
							<link>http://www.mobilealgerie.com/actualites/actualites_algerie/4071-nedjma-finance-une-étude-réalisée-par-l’association-iqraa.html</link>
							<category>Actualités Algérie</category>
							<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 23:13:00 +0100</pubDate>
							<description><![CDATA[L’Association Algérienne d’Alphabétisation (IQRAA) et Nedjma ont présenté hier des résultats préliminaires de l’étude sur 50 ans de lutte contre l’analphabétisme en Algérie.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Mobile Algérie</description>
	</channel>
</rss>