<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>Mobile Algérie</title>
		<link>http://www.mobilealgerie.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2012 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Mobile Algérie</title>
			<url>http://www.mobilealgerie.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.mobilealgerie.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Nedjma maintient solidement sa part de marché</title>
							<link>http://www.mobilealgerie.com/actualites/actualites_algerie/4144-nedjma-maintient-solidement-sa-part-de-marche.html</link>
							<category>Actualités Algérie</category>
							<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 22:40:00 +0100</pubDate>
							<description><![CDATA[Avec 310 000 nouveaux abonnés en un trimestre, l’opérateur Nedjma maintient solidement sa part de marché estimée à 30% et totalise désormais 8.86 millions d’abonnés à la fin du troisième trimestre 2012.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Mobile Algérie</description>
	</channel>
</rss>