<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.7</generator>
		<title>Mobile Algérie</title>
		<link>http://www.mobilealgerie.com/</link>
		<copyright><![CDATA[© 2012 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>Mobile Algérie</title>
			<url>http://www.mobilealgerie.com/files.php?file=</url>
			<link>http://www.mobilealgerie.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Une part de marché dépassant le seuil des 90%</title>
							<link>http://www.mobilealgerie.com/marches/3455-une-part-de-marche-depassant-le-seuil-des-90.html</link>
							<category>Marchés</category>
							<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:05:00 +0100</pubDate>
							<description><![CDATA[La dominance de Google en Europe a dépassé toute imagination. Au point même que ses concurrents ont déposé des plaintes pour abus de position dominante, rapporte AT Internet.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>Mobile Algérie</description>
	</channel>
</rss>